Сими сигнал
Маълумоти маҳсулот:
|
Хусусиятҳои маҳсулот |
|
|
1 |
Системаи пайвасткунандаи Super 5, суръати баланд, RJ45 барои муҳити сахт мувофиқ аст |
|
2 |
Корпуси боэътимоди бимиранда ва болишти беназири фишурдани чак |
|
3 |
Истифодаи алоқаҳои ғафси заррин, ки ба истифодаи рост ва рости дарозмуддати сигнал тобоваранд, мисли пештара устувор мебошанд |
|
4 |
Сими стандартии кристаллии сари булӯрро қабул кунед ва бо мушкили васл ва ҷудо кардани он видоъ кунед |
|
Маводи маҳсулот |
|
| Couping | Васлаки зуд |
| Маводи Shell | ПВХ |
| Маводи байниминтақавӣ | Оташ тобовар ба ҳарорати баланд, пластикии тобовар |
| Маводи тамос | Хӯлаи мис |
| Қатъ кардан | Хатти кафшер |
| Давраи ҷуфтшавӣ | > 1500 Давраҳо |
| Диапазони ҳарорат | -40° - 80° |
| Навъи пайвасткунанда | RJ45 |
| Асосӣ | Ядрои барандаи баландсифати 26AWG |
|
Хусусиятҳои техникӣ |
|
| Ҷараёни номиналӣ | 20А |
| Муқовимат ба изолятсия | > 500 |
| Шиддати амалиёт | 550В |
| Сатҳи муқовимат ба оташ | UL94L-V0 |
| Сатҳи обногузар | IP44/IP65 |
| Ҳаёти механикӣ | > 1000 |
| Далели зарба | 294м/с2 |
| Пошидани намак | PH6.5-7.2, NaCI, 5%48H |










